Kuluncak Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
8 Kas Cts 17 Cemaziyelevvel 1447 05:33 06:57 12:18 15:04 17:29 18:48
9 Kas Paz 18 Cemaziyelevvel 1447 05:34 06:58 12:18 15:03 17:28 18:47
10 Kas Pts 19 Cemaziyelevvel 1447 05:35 06:59 12:18 15:03 17:27 18:46
11 Kas Sal 20 Cemaziyelevvel 1447 05:36 07:00 12:18 15:02 17:26 18:46
12 Kas Çar 21 Cemaziyelevvel 1447 05:37 07:01 12:18 15:01 17:25 18:45
13 Kas Per 22 Cemaziyelevvel 1447 05:38 07:03 12:19 15:01 17:25 18:44
14 Kas Cum 23 Cemaziyelevvel 1447 05:39 07:04 12:19 15:00 17:24 18:44
15 Kas Cts 24 Cemaziyelevvel 1447 05:40 07:05 12:19 14:59 17:23 18:43
16 Kas Paz 25 Cemaziyelevvel 1447 05:41 07:06 12:19 14:59 17:22 18:42
17 Kas Pts 26 Cemaziyelevvel 1447 05:42 07:07 12:19 14:58 17:22 18:42
18 Kas Sal 27 Cemaziyelevvel 1447 05:42 07:08 12:19 14:58 17:21 18:41
19 Kas Çar 28 Cemaziyelevvel 1447 05:43 07:09 12:20 14:57 17:20 18:41
20 Kas Per 29 Cemaziyelevvel 1447 05:44 07:10 12:20 14:57 17:20 18:40
21 Kas Cum 1 Cemaziyelahir 1447 05:45 07:11 12:20 14:56 17:19 18:40
22 Kas Cts 2 Cemaziyelahir 1447 05:46 07:12 12:20 14:56 17:18 18:39
23 Kas Paz 3 Cemaziyelahir 1447 05:47 07:14 12:21 14:55 17:18 18:39
24 Kas Pts 4 Cemaziyelahir 1447 05:48 07:15 12:21 14:55 17:17 18:39
25 Kas Sal 5 Cemaziyelahir 1447 05:49 07:16 12:21 14:55 17:17 18:38
26 Kas Çar 6 Cemaziyelahir 1447 05:50 07:17 12:22 14:54 17:16 18:38
27 Kas Per 7 Cemaziyelahir 1447 05:51 07:18 12:22 14:54 17:16 18:38
28 Kas Cum 8 Cemaziyelahir 1447 05:52 07:19 12:22 14:54 17:16 18:38
29 Kas Cts 9 Cemaziyelahir 1447 05:52 07:20 12:23 14:54 17:15 18:37
30 Kas Paz 10 Cemaziyelahir 1447 05:53 07:21 12:23 14:53 17:15 18:37
1 Ara Pts 11 Cemaziyelahir 1447 05:54 07:22 12:23 14:53 17:15 18:37
2 Ara Sal 12 Cemaziyelahir 1447 05:55 07:23 12:24 14:53 17:15 18:37
3 Ara Çar 13 Cemaziyelahir 1447 05:56 07:24 12:24 14:53 17:14 18:37
Üst