Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 26-27 Kasım 2025 tarihleri arasındaki hava tahminlerini yayımladı. Buna göre, ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı, Ege kıyıları, Edirne, Kırklareli ve Antalya çevreleri ile Mardin, Diyarbakır’ın doğusu ve Batman’ın batısında sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği bildirildi.
Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeyi sürdüreceği tahmin ediliyor.
Rüzgârın, Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği vurgulandı. Vatandaşlara oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısı yapıldı.
Meteorolojiden alınan bilgilere göre sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile iç ve doğu bölgelerde pus, yer yer sis bekleniyor.
Bölgelerimizde hava durumu
Marmara
| il | sıcaklık | hava durumu |
|---|---|---|
| Bursa | 21°C | Parçalı ve çok bulutlu |
| Çanakkale | 19°C | Parçalı, yer yer çok bulutlu; öğleden sonra güney kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı |
| Edirne | 18°C | Parçalı, yer yer çok bulutlu; öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı |
| İstanbul | 20°C | Parçalı ve çok bulutlu |
Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
Ege
| il | sıcaklık | hava durumu |
|---|---|---|
| A.karahisar | 16°C | Parçalı ve az bulutlu |
| Denizli | 19°C | Parçalı ve az bulutlu |
| İzmir | 21°C | Çok bulutlu; aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı |
| Muğla | 17°C | Çok bulutlu; akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı |
Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Akdeniz
| il | sıcaklık | hava durumu |
|---|---|---|
| Adana | 23°C | Az bulutlu ve açık |
| Antalya | 21°C | Parçalı ve çok bulutlu; aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı |
| Hatay | 20°C | Az bulutlu ve açık |
| Isparta | 16°C | Parçalı ve çok bulutlu |
Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
İç Anadolu
| il | sıcaklık | hava durumu |
|---|---|---|
| Ankara | 16°C | Parçalı ve az bulutlu |
| Eskişehir | 16°C | Parçalı ve az bulutlu |
| Kayseri | 14°C | Parçalı ve az bulutlu |
| Konya | 17°C | Parçalı ve az bulutlu |
Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülecek.
Batı Karadeniz
| il | sıcaklık | hava durumu |
|---|---|---|
| Bolu | 17°C | Parçalı ve az bulutlu |
| Düzce | 20°C | Parçalı ve az bulutlu |
| Sinop | 21°C | Parçalı ve az bulutlu |
| Zonguldak | 21°C | Parçalı ve az bulutlu |
Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Orta ve Doğu Karadeniz
| il | sıcaklık | hava durumu |
|---|---|---|
| Amasya | 17°C | Parçalı ve az bulutlu |
| Rize | 18°C | Parçalı ve az bulutlu |
| Samsun | 23°C | Parçalı ve az bulutlu |
| Trabzon | 19°C | Parçalı ve az bulutlu |
Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis bekleniyor.
Doğu Anadolu
| il | sıcaklık | hava durumu |
|---|---|---|
| Erzurum | 7°C | Parçalı ve az bulutlu |
| Kars | 9°C | Parçalı ve az bulutlu |
| Malatya | 8°C | Parçalı ve az bulutlu |
| Van | 11°C | Parçalı ve az bulutlu |
Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Güneydoğu Anadolu
| il | sıcaklık | hava durumu |
|---|---|---|
| Diyarbakır | 16°C | Parçalı ve çok bulutlu; sabah saatlerinde doğu kesimleri hafif sağanak yağışlı |
| Gaziantep | 18°C | Az bulutlu ve açık |
| Mardin | 16°C | Parçalı ve çok bulutlu; sabah saatlerinde doğu kesimleri hafif sağanak yağışlı |
| Siirt | 15°C | Az bulutlu ve açık |
Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğuda pus ve yer yer sis etkili olacak.
Denizlerde hava durumu
| bölge | durum |
|---|---|
| Karadeniz | Parçalı ve çok bulutlu; rüzgar 3-6 kuvvetinde; dalga 1-2,5 m; görüş iyi |
| Marmara | Parçalı ve az bulutlu; rüzgar 3-6 kuvvetinde; dalga 0,5-2 m; görüş iyi |
| Ege | Parçalı ve çok bulutlu; yağışlı; rüzgar 3-7 kuvvetinde; dalga 1-3 m; görüş yağış anında orta |
| Akdeniz | Parçalı ve çok bulutlu; batısı yağışlı; rüzgar 3-5 kuvvetinde; dalga 1-2 m; görüş iyi |
| Van gölü | Parçalı ve az bulutlu; rüzgar 2-4 kuvvetinde; dalga 0,25-0,50 m; görüş iyi |




